Universe
79 institutions as of 2026-05-24. 38 financial / 41 non-financial. 59 held.
Auto-generated from production DB after each scoring run (ADR-0020). Do not hand-edit — changes will be overwritten.
| INST-ID | Legal name | Type | GICS sector | HQ | Held | LEI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INST-0001 | Barclays PLC | financial | 40 | GB | — | 213800LBQA1Y9L22JB70 |
| INST-0002 | NatWest Group plc | financial | 40 | GB | — | 2138005O9XJIJN4JPN90 |
| INST-0003 | Lloyds Banking Group plc | financial | 40 | GB | — | 549300PPXHEU2JF0AM85 |
| INST-0004 | HSBC Holdings plc | financial | 40 | GB | ✓ | MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 |
| INST-0005 | Amazon.com, Inc. | non-financial | 25 | US | ✓ | — |
| INST-0006 | Unilever PLC | non-financial | 30 | GB | — | 549300MKFYEKVRWML317 |
| INST-0007 | Caterpillar Inc. | non-financial | 20 | US | — | — |
| INST-0008 | Ingka Holding B.V. (IKEA) | non-financial | 25 | NL | — | — |
| INST-0009 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | financial | 40 | HK | — | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| INST-0010 | AIB Group plc | financial | 40 | IE | — | 635400AKJBGNS5WNQL34 |
| INST-0011 | Bank of Ireland Group plc | financial | 40 | IE | — | 635400C8EK6DRI12LJ39 |
| INST-0012 | BNP Paribas | financial | 40 | FR | — | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
| INST-0013 | Deutsche Bank AG | financial | 40 | DE | — | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| INST-0014 | Banco Santander S.A. | financial | 40 | ES | — | 5493006QMFDDMYWIAM13 |
| INST-0015 | ING Groep N.V. | financial | 40 | NL | — | 549300NYKK9MWM7GGW15 |
| INST-0016 | UniCredit S.p.A. | financial | 40 | IT | — | 549300TRUWO2CD2G5692 |
| INST-0017 | JPMorgan Chase & Co. | financial | 40 | US | ✓ | 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 |
| INST-0018 | Citigroup Inc. | financial | 40 | US | — | 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 |
| INST-0019 | DBS Group Holdings Ltd | financial | 40 | SG | — | 5493007FKT78NKPM5V55 |
| INST-0020 | Goldman Sachs Group | financial | 40 | US | — | 784F5XWPLTWKTBV3E584 |
| INST-0021 | Mitsubishi UFJ Financial Group | financial | 40 | JP | — | 353800V2V8PUY9TK3E06 |
| INST-0022 | Volkswagen AG | non-financial | 25 | DE | — | 529900NNUPAGGOMPXZ31 |
| INST-0023 | BlackRock, Inc. | financial | 40 | US | ✓ | 529900VBK42Y5HHRMD23 |
| INST-0024 | M&G PLC | financial | 40 | GB | ✓ | 254900TWUJUQ44TQJY84 |
| INST-0025 | Invesco Ltd. | financial | 40 | BM | ✓ | ECPGFXU8A2SHKVVGJI15 |
| INST-0026 | Man Group PLC | financial | 40 | JE | ✓ | 2549003YWC1DW6LALB09 |
| INST-0027 | Crédit Agricole SA | financial | 40 | FR | ✓ | 969500TJ5KRTCJQWXH05 |
| INST-0028 | Nordea Bank Abp | financial | 40 | FI | ✓ | 529900ODI3047E2LIV03 |
| INST-0029 | Teachers Insurance and Annuity Association of America | financial | 40 | US | ✓ | O06XD7BJ4EPXNABVFN69 |
| INST-0030 | Royal Bank of Canada | financial | 40 | CA | ✓ | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 |
| INST-0031 | Ninety One PLC | financial | 40 | GB | ✓ | 549300G0TJCT3K15ZG14 |
| INST-0032 | Colchester Global Investors Limited | financial | 40 | GB | ✓ | 549300NGFSGY6QN85U40 |
| INST-0033 | Heptagon Capital LLP | financial | 40 | GB | ✓ | 5493008PSQK2E4YETX19 |
| INST-0034 | Schroders PLC | financial | 40 | GB | ✓ | 2138001YYBULX5SZ2H24 |
| INST-0035 | Trium Capital LLP | financial | 40 | GB | ✓ | 213800PUVYGVJJA5Y331 |
| INST-0036 | Octopus Investments Limited | financial | 40 | GB | — | 213800D8ZGDJZPOC9180 |
| INST-0037 | ALPHABET INC. | non-financial | 50 | US | ✓ | 5493006MHB84DD0ZWV18 |
| INST-0038 | MICROSOFT CORPORATION | non-financial | 45 | US | ✓ | INR2EJN1ERAN0W5ZP974 |
| INST-0039 | NVIDIA CORPORATION | non-financial | 45 | US | ✓ | 549300S4KLFTLO7GSQ80 |
| INST-0040 | MASTERCARD INCORPORATED | financial | 40 | US | ✓ | AR5L2ODV9HN37376R084 |
| INST-0041 | VISA INC. | financial | 40 | US | ✓ | 549300JZ4OKEHW3DPJ59 |
| INST-0042 | LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | non-financial | 15 | IE | ✓ | 5299003QR1WT0EF88V51 |
| INST-0043 | ASTRAZENECA PLC | non-financial | 35 | GB | ✓ | PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 |
| INST-0044 | NextEra Energy, Inc. | non-financial | 55 | US | ✓ | 254900RHL9MEUS5NKX63 |
| INST-0045 | IBERDROLA SA | non-financial | 55 | ES | ✓ | 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 |
| INST-0046 | COMPASS GROUP PLC | non-financial | 25 | GB | ✓ | 2138008M6MH9OZ6U2T68 |
| INST-0047 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | non-financial | 20 | FR | ✓ | 969500A1YF1XUYYXS284 |
| INST-0048 | S&P GLOBAL INC. | financial | 40 | US | ✓ | Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 |
| INST-0049 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | non-financial | 35 | US | ✓ | HCHV7422L5HDJZCRFL38 |
| INST-0050 | ASML Holding N.V. | non-financial | 45 | NL | ✓ | 724500Y6DUVHQD6OXN27 |
| INST-0051 | RELX PLC | non-financial | 50 | GB | ✓ | 549300WSX3VBUFFJOO66 |
| INST-0052 | BOOKING HOLDINGS INC. | non-financial | 25 | US | ✓ | FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 |
| INST-0053 | STRYKER CORPORATION | non-financial | 35 | US | ✓ | 5493002F0SC4JTBU5137 |
| INST-0054 | EMERSON ELECTRIC CO. | non-financial | 20 | US | ✓ | FGLT0EWZSUIRRITFOA30 |
| INST-0055 | UNION PACIFIC CORPORATION | non-financial | 20 | US | ✓ | 549300LMMRSZZCZ8CL11 |
| INST-0056 | CSX Corporation | non-financial | 20 | US | ✓ | 549300JVQR4N1MMP3Q88 |
| INST-0057 | WASTE MANAGEMENT, INC. | non-financial | 20 | US | ✓ | 549300YX8JIID70NFS41 |
| INST-0058 | WASTE CONNECTIONS, INC. | non-financial | 20 | CA | ✓ | 549300HDLRTPBQU69P29 |
| INST-0059 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | financial | 40 | US | ✓ | 5493000F4ZO33MV32P92 |
| INST-0060 | BANK OF AMERICA CORPORATION | financial | 40 | US | ✓ | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| INST-0061 | HALEON PLC | non-financial | 30 | GB | ✓ | 549300PSB3WWEODCUP19 |
| INST-0062 | CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | non-financial | 15 | GB | ✓ | 2138004WCNBFJEEOXV26 |
| INST-0063 | IMI PLC | non-financial | 20 | GB | ✓ | 2138002W9Q21PF751R30 |
| INST-0064 | NATIONAL GRID PLC | non-financial | 55 | GB | ✓ | 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 |
| INST-0065 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. | non-financial | 25 | ES | ✓ | 549300TTCXZOGZM2EY83 |
| INST-0066 | AMPHENOL CORPORATION | non-financial | 20 | US | ✓ | 549300D3L3G0R4U4VT04 |
| INST-0067 | XYLEM INC. | non-financial | 20 | US | ✓ | 549300DF5MV96DRYLQ48 |
| INST-0068 | COPART, INC. | non-financial | 20 | US | ✓ | 549300KVYX3JWMYEHU61 |
| INST-0069 | SYNOPSYS, INC. | non-financial | 45 | US | ✓ | QG7T915N9S0NY5UKNE63 |
| INST-0070 | BROADCOM INC. | non-financial | 45 | US | ✓ | 549300WV6GIDOZJTV909 |
| INST-0071 | CONSTELLATION SOFTWARE INC. | non-financial | 45 | CA | ✓ | 549300B6PYHMCTDWQV29 |
| INST-0072 | BROWN & BROWN, INC. | financial | 40 | US | ✓ | 549300PC8KTJ71XKFY89 |
| INST-0073 | FERGUSON ENTERPRISES INC. | non-financial | 20 | US | ✓ | 2138003JYQMRP3SLX189 |
| INST-0074 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS, INC. | non-financial | 20 | US | ✓ | 529900W4BQDNMAOSRA49 |
| INST-0075 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | financial | 40 | US | ✓ | 5493000C01ZX7D35SD85 |
| INST-0076 | OCTOPUS RENEWABLES INFRASTRUCTURE TRUST PLC | non-financial | 55 | GB | ✓ | 213800B81BFJKWM2JV13 |
| INST-0077 | ALCON AG | non-financial | 35 | CH | ✓ | 549300LDT5AP8S0NBM78 |
| INST-0078 | ASSA ABLOY AB | non-financial | 20 | SE | ✓ | 549300YECS8HKCIMMB67 |
| INST-0079 | NOVARTIS AG | non-financial | 35 | CH | ✓ | 5493007HIVTX6SY6XD66 |
GICS sector codes: 15 = Materials, 20 = Industrials, 25 = Consumer Discretionary, 30 = Consumer Staples, 35 = Health Care, 40 = Financials, 45 = Information Technology, 50 = Communication Services, 55 = Utilities.
Held: ✓ = currently held in portfolio (as of 2026-05-24 DB state).
LEI: — = not yet populated in DB (scraper_config_json.lei null).
Notes
This page is the authoritative readable reflection of the production DB institution table
(active=1 rows). It is auto-generated after each scoring run by
scripts/generate-universe-md.js (ADR-0020) and committed to the ops repo at session close.
Universe expansion history: 8 pilot institutions (v1) → 22 (v1.5) → 76 (cycle 15, 2026-05-22).